Kết quả thi tuyển sinh Trung cấp liên thông lên Đại học (Ngày thi: 03&04 tháng 12 năm 2011)

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐiỆN LỰC

 

KẾT QUẢ THI TUYỂN TRUNG CẤP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Địa điểm: Trường Trung cấp Đông Dương

Ngày thi: 03&04 tháng 12 năm 2011

Stt Họ Tên Ngày Sinh Nơi Sinh Điểm CSN Điểm CN và Toán Điểm Lý Tổng điểm TĐ tròn
1 NGUYỄN THỊ ÁI 30/06/1982 CẦN THƠ 4.00 5.00 4.50 13.50 13.50
2 ĐINH THIÊN AN 22/04/1988 TÂY NINH 3.50 3.00 5.00 11.50 11.50
3 HOÀNG THỊ THÚY AN 15/11/1987 NGHỆ AN 3.00 4.50 5.00 12.50 12.50
4 NGUYỄN DUY AN 01/10/1978 ĐỒNG NAI 3.00 3.00 5.50 11.50 11.50
5 ĐÀM QUẢNG ANH 12/08/1982 TPHCM 4.00 4.50 5.00 13.50 13.50
6 ĐOÀN NGỌC ANH 10/02/1991 ĐĂK LĂK 4.50 3.50 5.00 13.00 13.00
7 DƯƠNG HỒ PHƯƠNG ANH 07/01/1991 ĐÀ LẠT 3.50 5.00 4.50 13.00 13.00
8 DƯƠNG THỊ HUỲNH ANH 19/08/1990 ĐỒNG THÁP 4.00 4.50 5.00 13.50 13.50
9 LÊ THỊ HOÀNG ANH 31/07/1983 ĐÀ NẴNG 4.50 5.50 5.00 15.00 15.00
10 LÊ THỊ KIỀU ANH 10/09/1984 QUẢNG TRỊ 3.50 4.50 5.00 13.00 13.00
11 NGUYỄN THỊ LAN ANH 03/09/1990 VĨNH PHÚC 4.00 4.50 5.00 13.50 13.50
12 PHẠM NỮ QUỲNH ANH 20/03/1985 TPHCM 4.50 4.50 5.00 14.00 14.00
13 VÕ PHÚ NGỌC ANH 16/04/1986 LONG AN 5.00 4.50 4.50 14.00 14.00
14 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 01/08/1987 ĐỒNG NAI 3.00 4.50 4.50 12.00 12.00
15 TĂNG HỒNG ÁNH 01/08/1990 TPHCM 4.00 4.50 4.50 13.00 13.00
16 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG BẢO 10/07/1987 TPHCM 4.00 4.50 4.50 13.00 13.00
17 PHAN THANH BAY 22/09/1988 SÓC TRĂNG 3.00 3.00 5.00 11.00 11.00
18 NGUYỄN THỊ BÍCH 31/07/1988 TIỀN GIANG 5.00 3.50 4.50 13.00 13.00
19 NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM 24/01/1985 ĐỒNG NAI 4.50 3.50 5.00 13.00 13.00
20 LÂM LINH CHÂU 05/07/1989 TPHCM 4.50 3.50 4.50 12.50 12.50
21 LƯ NGỌC CHÂU 08/10/1985 KIÊN GIANG 4.00 4.00 4.50 12.50 12.50
22 NGUYỄN THỊ THANH CHÂU 08/01/1982 LÂM ĐỒNG 3.00 3.50 4.50 11.00 11.00
23 TRẦN THỊ DIỄM CHÂU 29/12/1977 TPHCM 4.00 5.00 4.50 13.50 13.50
24 VŨ THỊ THANH CHÂU 20/12/1978 BR-VT 4.00 4.00 4.00 12.00 12.00
25 BÙI THỊ KIM CHI 05/01/1984 TPHCM 4.50 3.00 4.50 12.00 12.00
26 HUỲNH THỊ MỸ CHI 04/08/1989 DĂK LĂK 3.50 4.00 4.00 11.50 11.50
27 PHẠM THỊ MỸ CHI 20/11/1985 LONG AN 4.50 4.00 4.00 12.50 12.50
28 HOÀNG VĂN CHIẾN 14/05/1987 KIÊN GIANG 4.50 4.00 4.50 13.00 13.00
29 LÂM THỊ KIM CƯƠNG 10/03/1986 CẦN THƠ 3.00 5.00 4.00 12.00 12.00
30 PHẠM MINH CƯỜNG 1987 CÀ MAU 7.50 4.50 5.00 17.00 17.00
31 HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM 05/07/1987 TRÀ VINH 6.00 4.50 4.00 14.50 14.50
32 NGUYỄN THỊ LỆ DIỄM 28/07/1986 BÌNH THUẬN 5.50 4.00 4.00 13.50 13.50
33 PHAN THỊ KIỀU DIỄM 06/05/1988 LONG AN 5.00 4.50 4.50 14.00 14.00
34 TRƯƠNG MINH ĐIỀN 01/10/1983 VĨNH LONG 4.50 5.00 4.00 13.50 13.50
35 NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆU 20/06/1986 SÓC TRĂNG 5.00 4.50 4.00 13.50 13.50
36 NGUYỄN THỊ THANH ĐÔNG 01/05/1987 TP HCM 4.00 4.00 4.50 12.50 12.50
37 HOÀNG THÙY DUNG 14/12/1977 TPHCM 5.50 5.00 4.00 14.50 14.50
38 HUỲNH TRẦN KIỀU DUNG 04/08/1986 CẦN THƠ 6.00 5.50 4.00 15.50 15.50
39 LÊ THỊ DUNG 26/05/1988 THANH HÓA 5.50 4.00 5.00 14.50 14.50
40 LÊ THỊ DUNG 25/03/1988 THANH HÓA 5.50 4.00 4.00 13.50 13.50
41 LÊ THỊ MỸ DUNG 07/11/1989 TPHCM 5.00 5.00 4.50 14.50 14.50
42 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 20/09/1989 TPHCM 5.50 5.00 5.00 15.50 15.50
43 TRẦN NGUYÊN QUỐC DŨNG 23/06/1978 TÂY NINH 5.00 4.00 4.00 13.00 13.00
44 LÊ HỨA THÙY DƯƠNG 18/06/1982 TIỀN GIANG 5.50 5.00 4.00 14.50 14.50
45 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 06/06/1991 TIỀN GIANG 5.00 3.00 4.00 12.00 12.00
46 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 14/01/1990 TPHCM 4.00 5.00 4.00 13.00 13.00
47 ĐÀO THỊ DUYÊN 02/12/1982 THÁI BÌNH 5.00 3.00 4.00 12.00 12.00
48 NGUYỄN QUỲNH GIANG 15/12/1989 HÀ TĨNH 5.50 3.00 4.00 12.50 12.50
49 NGUYỄN THỊ GIANG 10/06/1980 KHÁNH HÒA 4.50 3.00 4.00 11.50 11.50
50 NGUYỄN THIỊ HƯƠNG GIANG 31/03/1988 Gia Lai 3.00 3.00 5.00 11.00 11.00
51 LÊ THANH 31/03/1985 TPHCM 5.50 5.00 4.00 14.50 14.50
52 NGUYỄN THU 25/02/1981 TPHCM 5.00 5.00 4.00 14.00 14.00
53 ĐẶNG VĂN HẢI 15/11/1989 TIỀN GIANG 4.50 4.50 4.50 13.50 13.50
54 HUỲNH PHƯỢNG HẢI 28/08/1988 TRÀ VINH 4.00 4.50 5.00 13.50 13.50
55 BÙI THÚY HẰNG 12/05/1986 BẠC LIÊU 3.00 3.00 3.50 9.50 9.50
56 ĐÀO THỊ KIM HẰNG 29/08/1988 TIỀN GIANG 3.00 4.00 4.00 11.00 11.00
57 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 05/12/1982 TPHCM 2.00 4.00 3.50 9.50 9.50
58 NGUYỄN THIỆN LỆ HẰNG 10/01/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu 2.00 4.00 4.00 10.00 10.00
59 VÕ NGỌC HẰNG 21/11/1987 TPHCM 2.00 4.00 4.00 10.00 10.00
60 VÕ THỊ LỆ HẰNG 01/06/1981 TPHCM 3.00 5.00 3.50 11.50 11.50
61 VÕ THỊ ÚT HẰNG 06/01/1991 BÌNH ĐỊNH 2.00 4.00 3.50 9.50 9.50
62 VŨ THỊ MINH HẰNG 18/08/1971 TPHCM 3.00 4.00 4.50 11.50 11.50
63 NGUYỄN THỊ HẠNH 22/03/1987 TIỀN GIANG 5.00 4.50 4.00 13.50 13.50
64 NGUYỄN THỊ HẠNH 23/10/1985 VĨNH LONG 1.50 4.00 4.00 9.50 9.50
65 PHÙNG THỊ HỒNG HẠNH 20/08/1991 LONG AN 3.00 4.00 2.50 9.50 9.50
66 VÕ THỊ MỸ HẠNH 16/06/1991 TÂY NINH 2.50 3.00 3.00 8.50 8.50
67 KHƯU ĐỨC HỮU HẬU 27/09/1989 TPHCM 4.00 5.50 4.00 13.50 13.50
68 PHẠM THỊ HIÊN 07/09/1978 NINH BÌNH 3.00 4.00 4.00 11.00 11.00
69 LÊ THỊ HIỀN 02/09/1991 THANH HÓA 3.00 4.00 4.00 11.00 11.00
70 TRẦN THỊ NGỌC HIỀN 20/08/1989 TIỀN GIANG 3.00 4.00 3.50 10.50 10.50
71 NGUYỄN THỊ HIỂN 12/02/1983 PHÚ YÊN 2.50 4.00 4.00 10.50 10.50
72 NGUYỄN VĂN HIỂN 20/02/1986 ĐĂK LĂK 2.50 4.00 4.00 10.50 10.50
73 TRẦN THỊ HIỂN 22/09/1990 THÁI BÌNH 2.50 4.00 4.00 10.50 10.50
74 TÔ THỊ XUÂN HIẾU 01/09/1983 TPHCM 2.50 4.50 4.00 11.00 11.00
75 NGUYỄN THỊ KIM HOA 05/03/1971 TPHCM 2.50 4.00 3.00 9.50 9.50
76 NGUYỄN TUYẾT HOA 30/08/1990 ĐỒNG NAI 1.50 4.00 4.00 9.50 9.50
77 TRẦN THỊ HỒNG HOA 30/10/1982 TPHCM 3.00 5.00 3.00 11.00 11.00
78 TRỊNH THỊ HOA 09/01/1984 HÀ NỘI 3.00 5.00 2.50 10.50 10.50
79 VÕ THỊ KIM HOA 01/05/1984 TPHCM 3.50 7.00 3.00 13.50 13.50
80 PHẠM VƯƠNG THU HÒA 12/12/1990 KIÊN GIANG 3.00 5.50 3.50 12.00 12.00
81 TRẦN THỊ XUÂN HÒA 24/11/1986 QUẢNG NGÃI 1.50 5.00 3.50 10.00 10.00
82 HÀ THỊ HOÀI 12/11/1990 HÀ TĨNH 2.50 5.00 3.00 10.50 10.50
83 HỨA TRIỀU HỒNG 01/10/1988 SÓC TRĂNG 2.50 5.00 3.50 11.00 11.00
84 NGUYỄN THỊ MINH HỒNG 25/12/1985 ĐÀ NẴNG 2.50 5.50 3.50 11.50 11.50
85 LÊ THỊ HUỆ 18/12/1990 DAKLAK 3.50 5.50 3.50 12.50 12.50
86 TRẦN XUÂN HÙNG 04/04/1989 LÂM ĐỒNG 4.00 4.50 3.50 12.00 12.00
87 ĐOÀN THỊ HƯƠNG 23/08/1989 NINH BÌNH 2.50 5.00 3.00 10.50 10.50
88 DƯƠNG THỊ KIM HƯƠNG 18/02/1989 HÀ NỘI 3.00 4.50 3.50 11.00 11.00
89 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 09/09/1990 NGHỆ AN 3.00 5.00 3.50 11.50 11.50
90 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 11/09/1977 TPHCM 3.50 5.50 3.00 12.00 12.00
91 VŨ NGỌC HƯƠNG 02/08/1988 TPHCM 3.50 4.50 2.00 10.00 10.00
92 HỒ LONG HUY 20/08/1988 TPHCM 1.50 5.00 3.00 9.50 9.50
93 CHÂU THỊ NGỌC HUYỀN 26/09/1991 TP HCM 3.50 7.00 3.50 14.00 14.00
94 TRẦN THỊ MỸ HUYỀN 20/04/1986 TPHCM 2.50 5.50 3.50 11.50 11.50
95 PHAN THÀNH KHÁ 22/03/1989 VĨNH LONG 2.50 5.50 4.00 12.00 12.00
96 LÊ THỊ BÍCH LÀI 19/02/1991 ĐỒNG NAI 3.50 5.00 3.50 12.00 12.00
97 NGÔ THỊ KIM LAN 23/01/1990 TPHCM 3.50 5.00 3.50 12.00 12.00
98 BÙI KIM LANH 16/04/1985 KIÊN GIANG 3.50 3.00 2.00 8.50 8.50
99 TRẦN THỊ MỸ LỆ 18/11/1990 PHÚ YÊN 2.50 5.00 2.50 10.00 10.00
100 HUỲNH VĂN LIỄM 10/01/1986 BÌNH DƯƠNG 3.00 4.50 2.50 10.00 10.00
101 MAI THỊ LIÊN 03/03/1989 HÀ TĨNH 2.50 5.00 3.00 10.50 10.50
102 HUỲNH NGỌC LINH 09/10/1989 TPHCM 4.00 4.50 3.50 12.00 12.00
103 LÊ THỊ THÙY LINH 03/03/1988 BẾN TRE 3.50 5.00 2.50 11.00 11.00
104 LÊ HỒNG LOAN 20/10/1984 ĐỒNG THÁP 2.00 5.00 3.00 10.00 10.00
105 LỤC THỊ KIM LOAN 03/08/1986 KHÁNH HÒA 4.00 4.50 4.00 12.50 12.50
106 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 04/02/1981 ĐỒNG NAI 4.00 4.00 2.50 10.50 10.50
107 LÊ THỊ LỘC 06/12/1986 THANH HÓA 4.00 5.00 3.00 12.00 12.00
108 HỒ VĂN LONG 20/06/1987 NGHỆ AN 6.50 4.50 3.00 14.00 14.00
109 TRIỆU KIM LONG 03/06/1984 TPHCM 5.00 4.50 3.50 13.00 13.00
110 NGUYỄN VĂN LUẬN 17/02/1988 BẾN TRE 3.50 5.00 3.00 11.50 11.50
111 NGUYỄN THỊ LƯỢM 06/09/1985 BẾN TRE 2.50 4.00 3.00 9.50 9.50
112 ĐINH THỊ HẢI LƯƠNG 09/07/1985 NINH BÌNH 4.50 4.50 2.50 11.50 11.50
113 PHẠM THỊ CHÂU LY 19/04/1987 QUẢNG NGÃI 2.00 4.00 2.50 8.50 8.50
114 VÕ THỊ KHÁNH LY 30/10/1990 ĐỒNG NAI 2.50 5.00 2.50 10.00 10.00
115 TRẦN THỊ THU 28/02/1989 QUẢNG NAM 2.50 6.00 2.50 11.00 11.00
116 ĐÀO THỊ QUỲNH MAI 04/04/1987 HẢI PHÒNG 4.50 5.50 4.00 14.00 14.00
117 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 15/06/1989 ĐỒNG NAI 2.50 6.00 3.00 11.50 11.50
118 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 19/04/1982 TPHCM 3.00 5.50 2.50 11.00 11.00
119 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 27/01/1983 BẾN TRE 3.00 5.50 2.00 10.50 10.50
120 PHẠM THỊ THÙY MAI 02/06/1991 ĐĂK LĂK 3.00 5.00 3.50 11.50 11.50
121 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 21/12/1990 QUẢNG  NGÃI 3.00 5.00 3.00 11.00 11.00
122 TRƯƠNG THỊ MAI 05/01/1985 QUẢNG NAM 3.50 5.50 2.50 11.50 11.50
123 ĐOÀN HỮU MẠNH 24/12/1983 VĨNH PHÚ 3.00 5.00 3.50 11.50 11.50
124 LÊ ĐỨC MINH 25/07/1978 KHÁNH HÒA 3.00 4.00 3.00 10.00 10.00
125 NGUYỄN THỊ THANH MINH 10/11/1977 QUẢNG NGÃI 3.50 4.50 3.50 11.50 11.50
126 TRẦN THỊ MINH 10/02/1991 HÀ TĨNH 4.00 5.50 3.00 12.50 12.50
127 LÊ HOÀNG 20/12/1988 LONG AN 4.00 2.50 3.00 9.50 9.50
128 NGUYỄN THỊ MỘNG 27/02/1991 HÀ TĨNH 4.50 5.00 3.00 12.50 12.50
129 TRẦN VĂN MỘNG 27/04/1987 SÓC TRĂNG 3.00 5.00 2.50 10.50 10.50
130 PHẠM THỊ MỸ 25/05/1989 QUẢNG NGÃI 3.50 4.00 3.00 10.50 10.50
131 ĐỖ THỊ KIM NAM 10/05/1990 LÂM ĐỒNG 3.00 5.50 3.00 11.50 11.50
132 ĐỖ THỊ THÚY NGA 18/01/1982 TPHCM 3.50 4.50 3.50 11.50 11.50
133 NGÔ THỊ NGA 06/10/1988 QUẢNG NAM 3.50 4.50 3.50 11.50 11.50
134 NGUYỄN THỊ THANH NGA 09/09/1983 ĐỒNG THÁP 3.50 4.50 3.00 11.00 11.00
135 NGUYỄN THỊ YẾN NGA 11/10/1991 LONG AN 3.00 5.00 4.00 12.00 12.00
136 LÊ THỊ KIM NGÂN 09/04/1983 BẾN TRE 3.00 4.50 3.00 10.50 10.50
137 TẠ THỊ TUYẾT NGÂN 19/09/1991 CẦN THƠ 3.50 5.00 4.00 12.50 12.50
138 HOÀNG MỘNG NGỌC 18/09/1989 TPHCM 3.50 4.50 2.50 10.50 10.50
139 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 21/03/1991 TPHCM 3.00 4.50 3.50 11.00 11.00
140 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 28/10/1985 QUẢNG TRỊ 4.00 4.50 3.00 11.50 11.50
141 TRẦN MINH BẢO NGỌC 12/01/1988 MINH HẢI 3.00 4.50 3.00 10.50 10.50
142 LÂM BÌNH NGUYÊN 28/06/1987 TRÀ VINH 4.50 4.50 3.00 12.00 12.00
143 HUỲNH VĂN NHÂN 04/07/1991 BẾN TRE 3.50 4.50 4.00 12.00 12.00
144 LÊ THỊ HỒNG NHẪN 10/06/1987 BÌNH ĐỊNH 3.50 4.50 3.50 11.50 11.50
145 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 15/08/1988 BÌNH THUẬN 3.00 4.50 3.00 10.50 10.50
146 PHAN THỊ PHỤNG NHI 05/09/1988 TPHCM 2.50 4.50 3.50 10.50 10.50
147 TÔN NỮ TRIẾT NHI 04/04/1991 THỪA THIÊN HUẾ 1.50 5.00 3.00 9.50 9.50
148 NGUYỄN THỊ KIỀU NHIÊN 05/02/1985 SÓC TRĂNG 2.50 5.00 3.50 11.00 11.00
149 LÂM QUỲNH NHƯ 26/09/1986 TIỀN GIANG 4.00 2.50 3.50 10.00 10.00
150 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ 10/07/1987 TIỀN GIANG 3.00 4.50 2.50 10.00 10.00
151 NGUYỄN THẢO NHƯ 15/11/1991 TPHCM 3.00 4.50 3.50 11.00 11.00
152 TRƯƠNG THỊ KIM NHƯ 18/10/1989 TIỀN GIANG 2.50 4.00 3.00 9.50 9.50
153 VŨ THỊ QUỲNH NHƯ 02/08/1985 SÔNG BÉ 2.00 4.00 3.00 9.00 9.00
154 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 28/09/1981 HÀ NAM 4.00 5.00 3.00 12.00 12.00
155 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 20/06/1987 BẾN TRE 2.50 4.00 2.00 8.50 8.50
156 TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG 02/11/1986 PHÚ THỌ 4.00 4.50 3.50 12.00 12.00
157 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 18/07/1988 CÂN THƠ 2.50 4.50 3.00 10.00 10.00
158 TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG 31/12/1986 HUẾ 2.00 4.50 3.50 10.00 10.00
159 NGUYỄN THỊ HỒNG NỮ 01/04/1990 ĐỒNG NAI 3.00 4.00 3.00 10.00 10.00
160 THÁI THỊ NGỌC NỮ 01/04/1985 LONG AN 3.50 4.00 2.50 10.00 10.00
161 SƠN THỊ NUÔNG 10/07/1985 TRÀ VINH 6.00 3.50 3.00 12.50 12.50
162 THẠCH THỊ PHI NY 12/11/1986 CÀ MAU 4.00 4.50 4.00 12.50 12.50
163 TRẦN THỊ OANH 26/12/1990 HUẾ 4.00 4.00 2.50 10.50 10.50
164 ĐỖ TẤN PHÁT 29/07/1990 TPHCM 3.50 4.00 2.50 10.00 10.00
165 NGUYỄN VĂN PHÚ 09/02/1986 CÀ MAU 4.50 3.00 2.00 9.50 9.50
166 PHẠM THỊ HỒNG PHÚC 02/08/1982 TÂY NINH 5.00 4.00 2.50 11.50 11.50
167 TRẦN THỊ HỒNG PHÚC 07/04/1982 KHÁNH HÒA 4.00 4.00 2.50 10.50 10.50
168 NGUYỄN LÊ THIÊN PHƯỚC 05/09/1984 ĐÀ NẴNG 3.00 4.00 4.00 11.00 11.00
169 NGUYỄN TẤN PHƯỚC 27/01/1988 BÌNH THUẬN 3.00 3.50 3.50 10.00 10.00
170 ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG 31/10/1981 LONG AN 4.00 4.50 3.00 11.50 11.50
171 LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG 07/01/1990 ĐỒNG NAI 3.00 4.50 3.00 10.50 10.50
172 LÊ TRÚC PHƯƠNG 06/07/1989 AN GIANG 3.00 4.00 3.00 10.00 10.00
173 NGUYỄN THỊ ĐOAN PHƯƠNG 25/09/1989 TÂY NINH 4.00 4.00 4.00 12.00 12.00
174 ĐÀM THỊ PHƯỢNG 16/04/1985 THÁI BÌNH 2.00 4.00 3.50 9.50 9.50
175 HOÀNG NGỌC PHƯỢNG 07/07/1986 TPHCM 3.00 4.00 4.00 11.00 11.00
176 LÊ THỊ KIM PHƯỢNG 10/09/1990 LONG AN 3.50 5.00 4.00 12.50 12.50
177 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 28/11/1990 NINH THUẬN 4.00 4.00 4.50 12.50 12.50
178 TRẦN THỊ PHƯỢNG 09/04/1989 SÓC TRĂNG 4.00 2.00 1.50 7.50 7.50
179 NGUYỄN NGỌC TÚ QUÂN 27/08/1988 TPHCM 5.50 5.00 5.00 15.50 15.50
180 PHAN TRỌNG QUỐC 20/02/1989 TIỀN GIANG 3.50 3.00 2.00 8.50 8.50
181 BÙI THỊ KIM QUÝ 18/12/1989 QUẢNG NGÃI 3.00 3.50 2.00 8.50 8.50
182 LÂM QUỲNH NGỌC QUYÊN 16/10/1990 TP HCM 5.00 3.50 2.50 11.00 11.00
183 NGUYỄN THỊ CẨM QUYÊN 26/06/1987 KIÊN GIANG 3.50 4.50 3.00 11.00 11.00
184 TRẦN THÚY QUYÊN 07/09/1983 TPHCM 4.50 6.00 3.50 14.00 14.00
185 TRẦN THỊ SƯƠNG 23/04/1990 ĐĂK LĂK 4.00 4.00 3.50 11.50 11.50
186 NGUYỄN HÀNG TÂM 20/10/1985 HUẾ 4.00 5.00 2.50 11.50 11.50
187 ĐẶNG NGUYÊN THẠCH 08/04/1984 TPHCM 4.00 5.50 3.50 13.00 13.00
188 TRỊNH THỊ THẮM 27/02/1985 BẾN TRE 3.50 5.00 3.50 12.00 12.00
189 NGUYỄN ĐĂNG THẮNG 15/10/1990 ĐỒNG NAI 3.00 5.00 3.50 11.50 11.50
190 TẠ ĐỨC QUỐC THẮNG 27/04/1986 KHÁNH HÒA 4.50 5.50 3.00 13.00 13.00
191 ĐẶNG THỊ LỆ THANH 25/08/1984 TPHCM 3.50 5.00 3.50 12.00 12.00
192 HUỲNH THỊ MỸ THANH 30/05/1989 LONG AN 4.50 2.50 3.50 10.50 10.50
193 NGUYỄN THỊ LAN THANH 27/03/1989 CÀ MAU 3.50 5.00 3.50 12.00 12.00
194 PHẠM THỊ THANH 14/09/1985 ĐỒNG NAI 2.50 5.00 3.50 11.00 11.00
195 PHAN MINH THẠNH 10/12/1990 THỪA THIÊN HUẾ 3.50 6.00 3.50 13.00 13.00
196 TRỊNH HÁN THẠNH 19/07/1990 TPHCM 3.50 5.50 3.00 12.00 12.00
197 KIỀU THỊ THANH THẢO 07/04/1983 TPHCM 3.00 5.50 3.50 12.00 12.00
198 NGUYỄN THỊ THẢO 01/09/1991 NINH BÌNH 5.00 5.50 3.50 14.00 14.00
199 NGUYỄN THỊ MAI THẢO 09/10/1981 BẾN TRE 3.00 5.00 3.00 11.00 11.00
200 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 23/02/1989 QUẢNG NAM 4.50 5.00 3.50 13.00 13.00
201 NGUYỄN THỊ THU THẢO 29/08/1990 TPHCM 4.00 5.50 3.50 13.00 13.00
202 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO 30/09/1983 TPHCM 4.50 6.00 3.50 14.00 14.00
203 TRẦN THỊ THANH THẢO 10/01/1979 TPHCM 3.50 6.00 3.50 13.00 13.00
204 VĂN THU THẢO 11/08/1980 BẾN TRE 4.00 6.00 3.00 13.00 13.00
205 NGUYỄN THÀNH LAN THI 12/01/1988 TPHCM 4.00 4.50 3.00 11.50 11.50
206 NGUYỄN THÀNH THIỆN 30/10/1985 TPHCM 3.50 3.00 3.00 9.50 9.50
207 NGUYỄN THỊ THU 20/10/1990 HÀ TĨNH 3.50 5.50 3.50 12.50 12.50
208 VÕ THỊ ANH THƯ 03/04/1989 ĐỒNG NAI 3.00 5.00 4.50 12.50 12.50
209 NGUYỄN THỊ THUẬN 16/04/1989 BÌNH ĐỊNH 3.00 5.50 3.00 11.50 11.50
210 ĐẶNG VĂN THỰC 29/01/1991 THÁI BÌNH 4.00 6.00 3.50 13.50 13.50
211 THẠCH THỊ VAN THƯƠL 20/11/1991 CÀ MAU 3.00 6.00 4.00 13.00 13.00
212 LÊ MỌNG THÚY 01/01/1987 VĨNH LONG 4.00 5.00 3.50 12.50 12.50
213 LÊ THỊ YẾN THÚY 15/08/1990 KON TUM 4.00 5.50 4.50 14.00 14.00
214 LÊ THỤY MỘNG THÚY 20/11/1984 TPHCM 3.00 6.00 4.50 13.50 13.50
215 NGUYỄN THỊ KIM THÚY 04/08/1991 TIỀN GIANG 4.00 6.00 4.50 14.50 14.50
216 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 08/03/1973 THÁI BÌNH 4.00 5.50 3.50 13.00 13.00
217 MẠCH THỊ MINH THÙY 26/08/1991 TPHCM 3.00 5.00 4.50 12.50 12.50
218 PHAN THỊ DIỄM THÙY 16/10/2011 TPHCM 2.50 5.00 4.00 11.50 11.50
219 ĐOÀN THỊ THU THỦY 06/11/1988 ĐỒNG NAI 3.50 7.00 4.00 14.50 14.50
220 LÊ ĐẶNG THANH THỦY 24/10/1989 BẾN TRE 4.00 5.00 4.00 13.00 13.00
221 NGUYỄN THỊ THỦY 14/10/1981 BẠC LIÊU 3.00 4.00 4.00 11.00 11.00
222 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/11/1990 TPHCM 4.00 5.50 4.50 14.00 14.00
223 TRẦN NGỌC THỦY 03/05/1979 TPHCM 2.00 3.50 4.00 9.50 9.50
224 TRỊNH THỊ THANH THỦY 15/08/1989 ĐĂK LĂK 3.50 5.50 5.00 14.00 14.00
225 TRỊNH THỊ XUÂN THỦY 19/05/1983 TPHCM 3.00 6.00 5.50 14.50 14.50
226 TRẦN LÝ CẨM TIÊN 13/05/1990 TIỀN GIANG 1.50 6.00 4.00 11.50 11.50
227 VÕ THỊ KIM TIÊN 06/09/1986 KHÁNH HÒA 3.50 6.00 4.00 13.50 13.50
228 TIẾN 20/01/1990 QUẢNG TRỊ 3.00 2.50 4.00 9.50 9.50
229 TRẦN ĐỨC TOÀN 24/03/1983 PHÚ YÊN 3.00 1.50 5.00 9.50 9.50
230 VÕ LÊ KIỀU TRÂM 27/01/1987 ĐỒNG THÁP 2.00 5.50 3.50 11.00 11.00
231 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN 05/07/1991 CẦN THƠ 3.00 5.50 3.50 12.00 12.00
232 HUỲNH THỊ ÁNH TRANG 19/03/1989 TPHCM 3.50 5.50 4.00 13.00 13.00
233 LÊ THÙY TRANG 08/12/1991 ĐỒNG NAI 3.50 4.50 4.50 12.50 12.50
234 MAI THỊ THÙY TRANG 16/10/1991 TPHCM 3.50 5.50 5.00 14.00 14.00
235 NGUYỄN PHẠM THANH TRANG 28/12/1987 TPHCM 1.00 4.50 2.00 7.50 7.50
236 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG TRANG 18/01/1986 ĐÀ LẠT 4.00 5.50 4.50 14.00 14.00
237 TRẦN THỊ ÁI TRANG 19/09/1991 AN GIANG 3.50 5.50 4.00 13.00 13.00
238 TRẦN THỊ NGỌC TRANG 29/05/1988 KHÁNH HÒA 3.00 5.50 4.50 13.00 13.00
239 TRẦN THU TRANG 09/07/1990 SÓC TRĂNG 3.00 5.50 4.50 13.00 13.00
240 VÕ THỊ TRANG 21/08/1982 BẾN TRE 2.00 5.50 4.00 11.50 11.50
241 NGUYỄN NGỌC TRINH 05/01/1984 TÂY NINH 3.00 4.50 3.00 10.50 10.50
242 NGUYỄN NGỌC TRINH 21/08/1990 SÔNG BÉ 2.00 5.00 3.00 10.00 10.00
243 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 12/11/1989 TPHCM 2.50 3.00 4.50 10.00 10.00
244 PHÙ THỊ ÁNH TRINH 17/02/1986 LÂM ĐỒNG 3.50 2.50 5.00 11.00 11.00
245 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 13/03/1990 ĐỒNG NAI 3.00 4.00 4.50 11.50 11.50
246 NGUYỄN THÀNH TRUNG 11/01/1980 HUẾ 3.50 4.50 3.50 11.50 11.50
247 HOÀNG MINH TRƯỜNG 15/07/1986 QUẢNG BÌNH 3.00 3.00 4.50 10.50 10.50
